| Funktion | Cypionate | Enanthate | Propionat |
|---|---|---|---|
| Half-life | ~ 8–9 dage | ~ 7–8 dage | ~ 2–3 dage |
| Injektion Freq. | Ugentligt eller to ugentligt | Ugentligt eller to ugentligt | Hver anden dag |
| ATTASE AF HANDLING | Langsom | Langsom | Hurtig |
| Estrogen -konvertering | Moderat | Moderat | Lidt mindre |
| Almindelig brug | Bulking, trt | Bulking, trt | Skæring, korte cyklusser |
| Injektionssmerter | Lav | Lav | Ofte mere smertefuld |
✅ CypionateogEnanthateer næsten udskiftelige - CYP er mere almindelig i USA, Enanthate i Europa/Asien
✅ Propionatpasser til dem, der ønsker hurtig indgang/udgang fra en cyklus, som konkurrenceforberedelser eller korte cyklusser






