| Pulvernavn: | Nandrolon Phenypropionate | Levere: | Rå steroid pulver & peptider & sarms |
|---|---|---|---|
| Specifikation: | USP 99,99 procent | Forsendelsesmåde: | FedEx, DHL, UPS, postforsendelse |
| Leveringstid: | 5-15dage | Andre navne: | Durabolin, NPP |
| Udseende: | Hvidt krystallinsk pulver | Kemisk navn: | 4-estren-17beta-ol-3-on Phenylpropionat |
| Molekylær formel: | C27H34O3 | ||
| Højt lys: | Hvidt steroid pulver nandrolon phenylpropionate,hite Steroid Powder NPP | ||
Grundlæggende info
| Navn | Nandrolon Phenylpropionat |
| Alias | Durabolin; NPP |
| CAS | 62-90-8 |
| Molekylær formel | C27H34O3 |
| Molekylær vægt | 406.56 |
| Einecs nr. | 200-551-9 |
| Renhed | 99 procent min |
| Udseende | Hvidt krystallinsk pulver. |
| karakter | Farmaceutisk kvalitet |
| Smeltepunkt | 93-99 grader Celsius |
| Aktivt liv | 4,5 dage |
| Dosis | 200-600mgs/uge (2mg/lb kropsvægt) |
| Holdbarhed | 2 år |
| Pakkemetoder | designet forklædte pakningsmåder, 100 procent passerer brugerdefineret garanti |
| Leveringstid | inden for 18 timer efter bekræftet betaling |
| Betaling | T/T, Bitcoin |
| Brug | farmaceutisk materiale, Steroidhormon, Anabolin. Som et mandligt hormon og anabolske hormoner |
Nandrolon Phenylpropionate NPPD beskrivelse
Nandrolon Phenylpropionate er meget brugt af bodybuildere både i bulking og skærecyklusser. For at opnå et bedre resultat tager de det ofte i kombination med testosteron, cypionate, decanoat.
Nandrolone Phenylpropionate positive egenskaber er ofte god lokkemad til bodybuildere med bindevævsproblemer eller andre ledproblemer. De sportsudøvere, der deltager i konkurrencer, skal undgå nandroloner, fordi dets opdagelsestid er op til 12 måneder efter administration.
Nandrolon phenylpropionate VS Nandrolon Decanoate
Nandrolon Phenylpropionate er et lille esterbaseret anabolsk steroid og omtales almindeligvis som NPP. Dette produkt har aldrig været så populært som den større ester Decanoate-version, delvist på grund af tilgængelighed; i den moderne æra er det dog begyndt at se en genopblussen i både brug og tilgængelighed, delvist på grund af underjordiske laboratorier.
NPP har den kortere ester, mens deca durabolin versionen af nandrolon har den længere 'deca' ester. Mange løftere har ingen anelse om, at de kan bruge den forbindelse, de elsker så meget i en kortere ester.
NPP vil være hurtigere til at opbygge til topniveauer i kroppen og vil være hurtigere, når du stopper med at injicere for at filtrere ud af kroppen.
Nandrolon Phenylpropionate repræsenterer injicerbare anabolske steroider, hvilke egenskaber ligner nandrolondecanoat, men er meget hurtigere virkende forbindelse. En af de største fordele ved at bruge NPP er, at det er mere effektivt, potent og overkommeligt end Deca Durabolin.
Desuden fører brug af Nandrolon Phenylpropionate ikke til dannelse af overskydende østrogener, hvilket betyder, at det kan bruges selv af steroidbrugere, der har en historie med østrogene bivirkninger (fedtet hud, acne osv.) efter brug af anabolske steroider og præstationsfremmende stoffer.
Nandrolon phenylpropionate NPP Dosering
Nandrolon phenylpropionate, sammen med andre korte estere skaber en fantastisk kombination i cyklusser kortere end 10 uger. Ugentlige doser er 200 - 600mg.
Nandrolon phenylpropionate NPP cyklus varighed
Nandrolon Phenylpropionate gør en stor stak med andre korte estere i en cyklus på under 10 uger. En god cyklus til bulking ville være den klassiske NPP og test prop cyklus. NPP ved 300 mg pr. uge i 10 uger, testprop ved 300 mg pr. uge i 10 uger. Bemærk, at jeg ikke inkluderede en oral for at kickstarte cyklussen, da det ikke er nødvendigt med disse korttidsvirkende estere.
Sample Bulking Cycle
Testosteron Enanthate 500 mg/uge 1-12uger
Nandrolon Phenylpropionate 500 mg/uge 1-12uger
Dianabol 25 mg/dag 1-6uger
GHRP-6 300 mcg efter træning 1-12uger
Nandrolone phenylpropionate NPPSpecifikation
| TEST ARTIKLER | SPECIFIKATION | RESULTATER |
| Beskrivelse | Hvidt eller næsten hvidt krystallinsk pulver | Hvidt Pulver |
| Identifikation | Positiv | Positiv |
| Assay | 97.00~103.00 procent | 99,36 procent |
| Tab ved tørring | 0,5 procent maks | 0,27 procent |
| Smeltepunkt | 95~99 grader | 96.0~98.0 grad |
| Specifik rotation | plus 48 grader ~ plus 51 grader | plus 49.0 grad |
| Organiske flygtige urenheder | opfylder kravene. | Overensstemmer |
| Resterende opløsningsmidler | opfylder kravene. | Overensstemmer |
| Konklusion | opfylder kravene | Specifikationen er i overensstemmelse med USP32-standarden |
Relaterede produkter:
| Testosteronbase (ingen ester) | 100 mg/ml |
| Testosteron Enanthate (Primoteston) | 250 / 300 / 400 mg/ml |
| Testosteron propionat | 100 mg/ml |
| Testosteron Cypionate | 250mg/ml / 300mg/ml |
| Testosteron Sustanon 250 | 200mg/ml / 250mg/ml |
| Testosteron Supertest 450 | 450 mg/ml |
| Boldenone undecylenate (Equipoise / EQ) | 300mg/ml / 400mg/ml |
| Nandrolon Decanoat (DECA) | 200 / 250 / 300 mg/ml |
| Trenbolonacetat | 100 mg/ml |
| Trenbolone Enanthate (parabel) | 200 mg/ml |
| Drostanolonpropionat (Masteron) | 100 mg/ml |
| Boldenone undecylenate (ligevægt) | 200mg/ml / 300mg/ml |
| Methenolonacetat (Primobolone) | 100 mg/ml |
| Methandienone (Dianabol) | 25mg/ml / 50mg/ml |
| Stanozolol (Winstrol) | 25mg/ml / 50mg/ml |
| Oxymetholone (Anadrol) | 25mg/ml / 50mg/ml |
| Testosteron propionat | 100 mg/ml | |
| Testosteron Enanthate | 250 mg/ml | 300 mg/ml |
| Testosteron Cypionate | 250 mg/ml | |
| Sustanon | 250 mg/ml | 300 mg/ml |
| Deca-Durabolin | 200 mg/ml | 250 mg/ml |
| Boldenone Undecylenate Equipoise | 200 mg/ml | 300 mg/ml |
| Trenbolonacetat Finaplix | 100 mg/ml | |
| Trenbolone Enanthate | 100 mg/ml | 200 mg/ml |
| Drostanolonpropionat Masteron | 100 mg/ml | 150 mg/ml |
| Methenolonacetat Primobolone | 100 mg/ml | |
| Methenolone Enanthate Primobolan | 100 mg/ml | |
| Winstrol Stanozolol | 50 mg/ml | |
| Dianabol | 50 mg/ml | |
| Supertest | 450 mg/ml | |
| Anomass | 400 mg/ml | |
| Ripex | 225mg/ml | |
| Tritren | 180 mg/ml | |
| Test 450 | 450 mg/ml | |
| Tri Test 300 | 300 mg/ml | |
| Tri Deca 300 | 300 mg/ml | |
| Test Blend 450 | 450 mg/ml | |
| Testblanding 500 | 500 mg/ml | |
| Nandro Test 225 | 225mg/ml | |
| Masse 500 | 500 mg/ml | |
| Cut Depot 400 | 400 mg/ml | |
| Tren Test 225 | 225mg/ml | |
| Nandro Test Depot 450 | 450 mg/ml | |
| Equi Test 450 | 450 mg/ml | |
| Rip Cut 175 | 175 mg/ml | |
| Tren Test Depot 450 | 450 mg/ml |
Ahar brug for, kontakt mig venligst
Email: tonyraws810@gmail.com
Whatsapp:plus8615871352379
Wickr:tonyraws
Populære tags: nandrolon phenylpropionate cas 62-90-8, Kina, producenter, leverandører, fabrik, prisliste, på lager, gratis prøve












